รายชื่อหลักสูตรองค์ประกอบผลประเมิน
123456คะแนนเฉลี่ยระดับคุณภาพ
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ผ่าน 4.76 3.33 3.81 3.75 4.00 3.84 ดี
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ผ่าน 4.69 3.33 3.41 3.75 4.00 3.74 ดี
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ผ่าน 4.77 3.33 3.96 3.75 4.00 3.88 ดี
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา ผ่าน 4.78 3.33 3.63 3.75 4.00 3.80 ดี
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ผ่าน 4.72 3.00 4.00 3.75 4.00 3.80 ดี
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ผ่าน 4.85 3.33 4.00 3.75 4.00 3.90 ดี
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน ผ่าน 4.81 3.33 3.44 3.75 4.00 3.77 ดี
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ ผ่าน - 3.33 3.22 3.75 4.00 3.52 ดี
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ผ่าน 4.70 3.33 4.00 3.75 4.00 3.88 ดี
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ผ่าน 4.11 3.33 4.33 3.75 4.00 3.86 ดี
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา ผ่าน 4.54 3.33 3.81 3.75 4.00 3.81 ดี
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา ผ่าน - 3.33 3.96 3.75 4.00 3.72 ดี
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ผ่าน 4.74 3.00 4.00 3.75 4.00 3.81 ดี
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ผ่าน 2.97 3.00 4.00 3.50 4.00 3.46 ดี
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ผ่าน 4.43 3.33 3.78 3.75 4.00 3.78 ดี
หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ผ่าน 4.14 3.00 4.00 3.50 4.00 3.64 ดี
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ผ่าน 4.75 3.00 4.06 3.50 3.00 3.58 ดี
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ ผ่าน 4.58 2.67 3.81 3.75 4.00 3.66 ดี
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ผ่าน 4.71 3.00 3.96 3.50 3.00 3.64 ดี
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ผ่าน 4.89 3.33 4.34 4.25 4.00 4.14 ดีมาก
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ผ่าน 4.74 3.00 3.63 3.50 3.00 3.57 ดี
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา (นานาชาติ) ผ่าน 4.46 3.33 3.30 3.50 3.00 3.52 ดี
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน ผ่าน 2.91 3.67 4.01 4.25 4.00 3.83 ดี
หลักสูตรศิลปศาตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน ผ่าน 4.91 3.00 2.56 3.50 3.00 3.35 ดี
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย ผ่าน 4.63 3.00 3.60 3.50 3.00 3.54 ดี
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเอเชียตะวันออก ผ่าน 4.19 3.00 3.04 3.50 4.00 3.42 ดี
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ผ่าน 4.67 3.67 4.33 4.25 5.00 4.26 ดีมาก
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ผ่าน 4.71 3.67 4.29 4.25 5.00 4.25 ดีมาก
หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ ผ่าน - 3.00 3.78 3.50 4.00 3.48 ดี
หลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ผ่าน 5.00 3.33 4.33 4.00 4.00 4.08 ดีมาก
หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ ผ่าน - 3.00 4.33 4.00 4.00 3.82 ดี
หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจบัณฑิต ผ่าน 4.69 3.33 4.24 4.00 4.00 4.01 ดีมาก
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์ ผ่าน - 2.67 4.33 3.75 4.00 3.64 ดี
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีทางเคมีและชีววิทยา ผ่าน 4.69 3.33 4.24 3.50 4.00 3.85 ดี
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์และวิทยาการคำนวณ ผ่าน 4.78 3.33 4.15 3.50 3.00 3.77 ดี
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการอาหาร ผ่าน 4.64 3.33 4.33 3.50 4.00 3.87 ดี
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมสิ่งแวดล้อม ผ่าน 4.61 3.00 4.00 3.50 4.00 3.71 ดี
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ผ่าน 4.24 3.67 4.24 4.25 4.00 4.09 ดีมาก
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ผ่าน 4.68 3.67 3.22 4.25 4.00 3.93 ดี
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสมุนไพรและผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ หลักสูตรใหม่ (พ.ศ.2566) ผ่าน - 3.00 3.44 4.25 4.00 3.67 ดี
หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย ผ่าน 4.96 3.33 3.78 4.50 5.00 4.17 ดีมาก
หลักสูตรการแพทย์แผนไทยดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย ผ่าน 5.00 3.67 4.06 4.25 5.00 4.24 ดีมาก
หลักสูตรการแพทย์แผนไทยมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย ผ่าน 3.53 3.67 4.01 4.25 5.00 4.01 ดีมาก
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค ผ่าน - 2.67 3.63 3.75 4.00 3.45 ดี
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาสังคม ผ่าน 4.74 3.00 4.33 3.50 3.00 3.73 ดี
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม ผ่าน 5.00 3.33 4.33 3.50 3.00 3.85 ดี
หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค ผ่าน 5.00 3.67 4.23 4.25 4.00 4.21 ดีมาก
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ประยุกต์ ผ่าน 4.79 3.33 3.78 3.50 4.00 3.76 ดี
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาสังคมศาตร์ ผ่าน - 2.67 4.24 3.75 4.00 3.61 ดี
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อธุรกิจ ผ่าน 4.57 3.33 3.81 3.75 4.00 3.81 ดี
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ผ่าน 4.91 3.33 4.33 4.00 4.00 4.06 ดีมาก
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากราฟิกดีไซน์ ผ่าน 4.90 3.33 3.35 3.75 4.00 3.76 ดี
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ผ่าน 4.73 3.00 4.00 3.75 4.00 3.80 ดี
หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต ผ่าน 4.71 3.00 3.44 3.50 4.00 3.60 ดี
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ผ่าน 4.55 3.33 3.91 3.75 4.00 3.83 ดี
หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง ผ่าน - 3.00 3.96 3.50 4.00 3.54 ดี
หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต ผ่าน 4.67 3.33 4.24 3.75 4.00 3.93 ดี
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต ผ่าน 4.57 3.00 4.33 3.75 3.00 3.78 ดี

หลักสูตรที่ใช้เกณฑ์การประเมิน AUN-QA Version 4.0

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร์ ( 25481431101194 )

สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน

เป็นไปตามเกณฑ์
ไม่เป็นไปตามเกณฑ์

ผลการประเมินการดำเนินงานตามเกณฑ์ AUN-QA version 4.0


CriterionScore
Criterion 1 : Expected Learning Outcomes1
Criterion 2 : Programme Structure and Content2
Criterion 3 : Teaching and Learning Approach3
Criterion 4 : Student Assessment2
Criterion 5 : Academic Staff3
Criterion 6 : Student Support Services3
Criterion 7 : Facilities and Infrastructure3
Criterion 8 : Output and Outcomes2
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว ( 25481431107257 )

สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน

เป็นไปตามเกณฑ์
ไม่เป็นไปตามเกณฑ์

ผลการประเมินการดำเนินงานตามเกณฑ์ AUN-QA version 4.0


CriterionScore
Criterion 1 : Expected Learning Outcomes2
Criterion 2 : Programme Structure and Content2
Criterion 3 : Teaching and Learning Approach3
Criterion 4 : Student Assessment2
Criterion 5 : Academic Staff3
Criterion 6 : Student Support Services3
Criterion 7 : Facilities and Infrastructure3
Criterion 8 : Output and Outcomes2
หลักกสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน ( 25531431100942 )

สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน

เป็นไปตามเกณฑ์
ไม่เป็นไปตามเกณฑ์

ผลการประเมินการดำเนินงานตามเกณฑ์ AUN-QA version 4.0


CriterionScore
Criterion 1 : Expected Learning Outcomes2
Criterion 2 : Programme Structure and Content2
Criterion 3 : Teaching and Learning Approach3
Criterion 4 : Student Assessment2
Criterion 5 : Academic Staff3
Criterion 6 : Student Support Services2
Criterion 7 : Facilities and Infrastructure3
Criterion 8 : Output and Outcomes2
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบ ( 25531431101649 )

สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน

เป็นไปตามเกณฑ์
ไม่เป็นไปตามเกณฑ์

ผลการประเมินการดำเนินงานตามเกณฑ์ AUN-QA version 4.0


CriterionScore
Criterion 1 : Expected Learning Outcomes2
Criterion 2 : Programme Structure and Content2
Criterion 3 : Teaching and Learning Approach3
Criterion 4 : Student Assessment2
Criterion 5 : Academic Staff3
Criterion 6 : Student Support Services2
Criterion 7 : Facilities and Infrastructure3
Criterion 8 : Output and Outcomes2
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง ( 25531431101651 )

สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน

เป็นไปตามเกณฑ์
ไม่เป็นไปตามเกณฑ์

ผลการประเมินการดำเนินงานตามเกณฑ์ AUN-QA version 4.0


CriterionScore
Criterion 1 : Expected Learning Outcomes2
Criterion 2 : Programme Structure and Content2
Criterion 3 : Teaching and Learning Approach3
Criterion 4 : Student Assessment2
Criterion 5 : Academic Staff3
Criterion 6 : Student Support Services3
Criterion 7 : Facilities and Infrastructure3
Criterion 8 : Output and Outcomes2
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ ( 25531431101673 )

สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน

เป็นไปตามเกณฑ์
ไม่เป็นไปตามเกณฑ์

ผลการประเมินการดำเนินงานตามเกณฑ์ AUN-QA version 4.0


CriterionScore
Criterion 1 : Expected Learning Outcomes2
Criterion 2 : Programme Structure and Content2
Criterion 3 : Teaching and Learning Approach3
Criterion 4 : Student Assessment2
Criterion 5 : Academic Staff3
Criterion 6 : Student Support Services2
Criterion 7 : Facilities and Infrastructure3
Criterion 8 : Output and Outcomes2
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการโรงแรม ( 25551431100551 )

สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน

เป็นไปตามเกณฑ์
ไม่เป็นไปตามเกณฑ์

ผลการประเมินการดำเนินงานตามเกณฑ์ AUN-QA version 4.0


CriterionScore
Criterion 1 : Expected Learning Outcomes2
Criterion 2 : Programme Structure and Content3
Criterion 3 : Teaching and Learning Approach3
Criterion 4 : Student Assessment2
Criterion 5 : Academic Staff3
Criterion 6 : Student Support Services3
Criterion 7 : Facilities and Infrastructure3
Criterion 8 : Output and Outcomes2
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ( 25551431100573 )

สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน

เป็นไปตามเกณฑ์
ไม่เป็นไปตามเกณฑ์

ผลการประเมินการดำเนินงานตามเกณฑ์ AUN-QA version 4.0


CriterionScore
Criterion 1 : Expected Learning Outcomes2
Criterion 2 : Programme Structure and Content2
Criterion 3 : Teaching and Learning Approach3
Criterion 4 : Student Assessment2
Criterion 5 : Academic Staff3
Criterion 6 : Student Support Services3
Criterion 7 : Facilities and Infrastructure3
Criterion 8 : Output and Outcomes2
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานภาครัฐ ( 25551431104544 )

สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน

เป็นไปตามเกณฑ์
ไม่เป็นไปตามเกณฑ์

ผลการประเมินการดำเนินงานตามเกณฑ์ AUN-QA version 4.0


CriterionScore
Criterion 1 : Expected Learning Outcomes2
Criterion 2 : Programme Structure and Content2
Criterion 3 : Teaching and Learning Approach3
Criterion 4 : Student Assessment2
Criterion 5 : Academic Staff3
Criterion 6 : Student Support Services2
Criterion 7 : Facilities and Infrastructure3
Criterion 8 : Output and Outcomes2
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการค้าระหว่างประเทศ ( 25571431101936 )

สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน

เป็นไปตามเกณฑ์
ไม่เป็นไปตามเกณฑ์

ผลการประเมินการดำเนินงานตามเกณฑ์ AUN-QA version 4.0


CriterionScore
Criterion 1 : Expected Learning Outcomes2
Criterion 2 : Programme Structure and Content2
Criterion 3 : Teaching and Learning Approach3
Criterion 4 : Student Assessment2
Criterion 5 : Academic Staff3
Criterion 6 : Student Support Services3
Criterion 7 : Facilities and Infrastructure3
Criterion 8 : Output and Outcomes2
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม ( 25641434000709 )

สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน

เป็นไปตามเกณฑ์
ไม่เป็นไปตามเกณฑ์

ผลการประเมินการดำเนินงานตามเกณฑ์ AUN-QA version 4.0


CriterionScore
Criterion 1 : Expected Learning Outcomes2
Criterion 2 : Programme Structure and Content2
Criterion 3 : Teaching and Learning Approach3
Criterion 4 : Student Assessment2
Criterion 5 : Academic Staff3
Criterion 6 : Student Support Services2
Criterion 7 : Facilities and Infrastructure3
Criterion 8 : Output and Outcomes2
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ ( 25651436005978 )

สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน

เป็นไปตามเกณฑ์
ไม่เป็นไปตามเกณฑ์

ผลการประเมินการดำเนินงานตามเกณฑ์ AUN-QA version 4.0


CriterionScore
Criterion 1 : Expected Learning Outcomes2
Criterion 2 : Programme Structure and Content2
Criterion 3 : Teaching and Learning Approach3
Criterion 4 : Student Assessment2
Criterion 5 : Academic Staff3
Criterion 6 : Student Support Services2
Criterion 7 : Facilities and Infrastructure3
Criterion 8 : Output and Outcomes2
หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ( 25661434000241 )

สรุปผลการประเมินองค์ประกอบที่ 1 การกำกับมาตรฐาน

เป็นไปตามเกณฑ์
ไม่เป็นไปตามเกณฑ์

ผลการประเมินการดำเนินงานตามเกณฑ์ AUN-QA version 4.0


CriterionScore
Criterion 1 : Expected Learning Outcomes3
Criterion 2 : Programme Structure and Content3
Criterion 3 : Teaching and Learning Approach3
Criterion 4 : Student Assessment2
Criterion 5 : Academic Staff3
Criterion 6 : Student Support Services2
Criterion 7 : Facilities and Infrastructure3
Criterion 8 : Output and Outcomes2