รายชื่อหลักสูตรองค์ประกอบผลประเมิน
123456คะแนนเฉลี่ยระดับคุณภาพ
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ผ่าน 4.81 3.33 4.15 3.50 3.00 3.77 ดี
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ผ่าน 4.78 3.33 3.63 3.50 3.00 3.65 ดี
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ผ่าน 4.71 3.33 3.78 3.50 3.00 3.67 ดี
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา ผ่าน 4.56 3.00 3.63 3.50 3.00 3.54 ดี
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ผ่าน 4.68 3.00 3.44 3.50 3.00 3.51 ดี
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ผ่าน 4.78 3.33 4.33 3.75 4.00 3.97 ดี
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน ผ่าน 4.66 3.33 3.44 3.50 3.00 3.59 ดี
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ ผ่าน - 2.67 3.67 3.50 3.00 3.27 ดี
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ผ่าน 4.68 3.33 4.00 3.50 4.00 3.80 ดี
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ผ่าน 4.63 3.00 4.00 3.75 3.00 3.71 ดี
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา ผ่าน 4.44 3.33 3.37 3.50 4.00 3.61 ดี
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา ผ่าน - 3.33 3.07 3.50 4.00 3.38 ดี
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ผ่าน 4.51 3.00 4.33 3.50 3.00 3.69 ดี
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ผ่าน 4.72 3.33 3.78 3.50 4.00 3.75 ดี
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ผ่าน 2.94 3.33 4.33 3.75 4.00 3.68 ดี
หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ผ่าน 4.76 3.00 4.33 3.75 4.00 3.89 ดี
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ผ่าน 4.73 3.00 3.58 3.50 4.00 3.54 ดี
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ ผ่าน 4.77 2.67 3.15 3.50 3.00 3.38 ดี
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม ผ่าน - 2.67 2.52 3.50 4.00 3.05 ดี
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ ผ่าน 4.47 2.67 3.22 3.50 4.00 3.43 ดี
1234