รายชื่อหลักสูตรองค์ประกอบผลประเมิน
123456คะแนนเฉลี่ยระดับคุณภาพ
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ผ่าน 4.76 3.33 3.81 3.75 4.00 3.84 ดี
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ผ่าน 4.69 3.33 3.41 3.75 4.00 3.74 ดี
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ผ่าน 4.77 3.33 3.96 3.75 4.00 3.88 ดี
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา ผ่าน 4.78 3.33 3.63 3.75 4.00 3.80 ดี
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ผ่าน 4.72 3.00 4.00 3.75 4.00 3.80 ดี
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ผ่าน 4.85 3.33 4.00 3.75 4.00 3.90 ดี
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน ผ่าน 4.81 3.33 3.44 3.75 4.00 3.77 ดี
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ ผ่าน - 3.33 3.22 3.75 4.00 3.52 ดี
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ผ่าน 4.70 3.33 4.00 3.75 4.00 3.88 ดี
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ผ่าน 4.11 3.33 4.33 3.75 4.00 3.86 ดี
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา ผ่าน 4.54 3.33 3.81 3.75 4.00 3.81 ดี
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา ผ่าน - 3.33 3.96 3.75 4.00 3.72 ดี
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ผ่าน 4.74 3.00 4.00 3.75 4.00 3.81 ดี
หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ผ่าน 2.97 3.00 4.00 3.50 4.00 3.46 ดี
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ผ่าน 4.43 3.33 3.78 3.75 4.00 3.78 ดี
หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ผ่าน 4.14 3.00 4.00 3.50 4.00 3.64 ดี
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ผ่าน 4.75 3.00 4.06 3.50 3.00 3.58 ดี
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์ ผ่าน 4.58 2.67 3.81 3.75 4.00 3.66 ดี
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ผ่าน 4.71 3.00 3.96 3.50 3.00 3.64 ดี
หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย ผ่าน 4.89 3.33 4.34 4.25 4.00 4.14 ดีมาก
123