| หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค
                                 (
                                  20222130608757
                                 ) 
						
                                          
                                 
                                     
                                     ผลการประเมินการดำเนินงานตามเกณฑ์ AUN-QA version 4.0  
						
							
								
							 
								| Criterion 1 : Expected Learning Outcomes | 2 |  
								| Criterion 2 : Programme Structure and Content | 2 |  
								| Criterion 3 : Teaching and Learning Approach | 3 |  
								| Criterion 4 : Student Assessment | 3 |  
								| Criterion 5 : Academic Staff | 3 |  
								| Criterion 6 : Student Support Services | 3 |  
								| Criterion 7 : Facilities and Infrastructure | 3 |  
								| Criterion 8 : Output and Outcomes | 2 |  | 
					| หลักสูตรบัญชีดุษฎีบัณฑิต
                                 (
                                  20232171606692
                                 ) 
						
                                          
                                 
                                     
                                     ผลการประเมินการดำเนินงานตามเกณฑ์ AUN-QA version 4.0  
					 | 
					| หลักสูตรครุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาและภาวะผูู้นำทางการศึกษา
                                 (
                                  20232173604043
                                 ) 
						
                                          
                                 
                                     
                                     ผลการประเมินการดำเนินงานตามเกณฑ์ AUN-QA version 4.0  
					 | 
					| หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและสมาร์ตกรดิเทคโนโลยี
                                 (
                                  20242082106402
                                 ) 
						
                                          
                                 
                                     
                                     ผลการประเมินการดำเนินงานตามเกณฑ์ AUN-QA version 4.0  
						
							
								
							 
								| Criterion 1 : Expected Learning Outcomes | 2 |  
								| Criterion 2 : Programme Structure and Content | 2 |  
								| Criterion 3 : Teaching and Learning Approach | 2 |  
								| Criterion 4 : Student Assessment | 2 |  
								| Criterion 5 : Academic Staff | 3 |  
								| Criterion 6 : Student Support Services | 3 |  
								| Criterion 7 : Facilities and Infrastructure | 3 |  
								| Criterion 8 : Output and Outcomes | 2 |  | 
					| หลักสูตรการแพทย์แผนไทยดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
                                 (
                                  25481431100171
                                 ) 
						
                                          
                                 
                                     
                                     ผลการประเมินการดำเนินงานตามเกณฑ์ AUN-QA version 4.0  
						
							
								
							 
								| Criterion 1 : Expected Learning Outcomes | 2 |  
								| Criterion 2 : Programme Structure and Content | 3 |  
								| Criterion 3 : Teaching and Learning Approach | 3 |  
								| Criterion 4 : Student Assessment | 3 |  
								| Criterion 5 : Academic Staff | 3 |  
								| Criterion 6 : Student Support Services | 3 |  
								| Criterion 7 : Facilities and Infrastructure | 3 |  
								| Criterion 8 : Output and Outcomes | 2 |  | 
					| หลักสูตรการแพทย์แผนไทยมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
                                 (
                                  25481431100182
                                 ) 
						
                                          
                                 
                                     
                                     ผลการประเมินการดำเนินงานตามเกณฑ์ AUN-QA version 4.0  
						
							
								
							 
								| Criterion 1 : Expected Learning Outcomes | 2 |  
								| Criterion 2 : Programme Structure and Content | 3 |  
								| Criterion 3 : Teaching and Learning Approach | 3 |  
								| Criterion 4 : Student Assessment | 3 |  
								| Criterion 5 : Academic Staff | 3 |  
								| Criterion 6 : Student Support Services | 3 |  
								| Criterion 7 : Facilities and Infrastructure | 3 |  
								| Criterion 8 : Output and Outcomes | 2 |  | 
					| หลักสูตรศิลปศาตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีน
                                 (
                                  25481431101172
                                 ) 
						
                                          
                                 
                                     
                                     ผลการประเมินการดำเนินงานตามเกณฑ์ AUN-QA version 4.0  
						
							
								
							 
								| Criterion 1 : Expected Learning Outcomes | 2 |  
								| Criterion 2 : Programme Structure and Content | 2 |  
								| Criterion 3 : Teaching and Learning Approach | 3 |  
								| Criterion 4 : Student Assessment | 2 |  
								| Criterion 5 : Academic Staff | 3 |  
								| Criterion 6 : Student Support Services | 3 |  
								| Criterion 7 : Facilities and Infrastructure | 3 |  
								| Criterion 8 : Output and Outcomes | 2 |  | 
					| หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรมไทย
                                 (
                                  25481431101183
                                 ) 
						
                                          
                                 
                                     
                                     ผลการประเมินการดำเนินงานตามเกณฑ์ AUN-QA version 4.0  
						
							
								
							 
								| Criterion 1 : Expected Learning Outcomes | 2 |  
								| Criterion 2 : Programme Structure and Content | 2 |  
								| Criterion 3 : Teaching and Learning Approach | 3 |  
								| Criterion 4 : Student Assessment | 2 |  
								| Criterion 5 : Academic Staff | 3 |  
								| Criterion 6 : Student Support Services | 3 |  
								| Criterion 7 : Facilities and Infrastructure | 3 |  
								| Criterion 8 : Output and Outcomes | 2 |  | 
					| หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร์
                                 (
                                  25481431101194
                                 ) 
						
                                          
                                 
                                     
                                     ผลการประเมินการดำเนินงานตามเกณฑ์ AUN-QA version 4.0  
						
							
								
							 
								| Criterion 1 : Expected Learning Outcomes | 2 |  
								| Criterion 2 : Programme Structure and Content | 2 |  
								| Criterion 3 : Teaching and Learning Approach | 3 |  
								| Criterion 4 : Student Assessment | 2 |  
								| Criterion 5 : Academic Staff | 3 |  
								| Criterion 6 : Student Support Services | 3 |  
								| Criterion 7 : Facilities and Infrastructure | 3 |  
								| Criterion 8 : Output and Outcomes | 2 |  | 
					| หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการ    
                                 (
                                  25481431107257
                                 ) 
						
                                          
                                 
                                     
                                     ผลการประเมินการดำเนินงานตามเกณฑ์ AUN-QA version 4.0  
						
							
								
							 
								| Criterion 1 : Expected Learning Outcomes | 2 |  
								| Criterion 2 : Programme Structure and Content | 2 |  
								| Criterion 3 : Teaching and Learning Approach | 3 |  
								| Criterion 4 : Student Assessment | 3 |  
								| Criterion 5 : Academic Staff | 3 |  
								| Criterion 6 : Student Support Services | 3 |  
								| Criterion 7 : Facilities and Infrastructure | 3 |  
								| Criterion 8 : Output and Outcomes | 2 |  | 
					| หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเอเชียตะวันออก
                                 (
                                  25491431101149
                                 ) 
						
                                          
                                 
                                     
                                     ผลการประเมินการดำเนินงานตามเกณฑ์ AUN-QA version 4.0  
						
							
								
							 
								| Criterion 1 : Expected Learning Outcomes | 2 |  
								| Criterion 2 : Programme Structure and Content | 2 |  
								| Criterion 3 : Teaching and Learning Approach | 3 |  
								| Criterion 4 : Student Assessment | 2 |  
								| Criterion 5 : Academic Staff | 3 |  
								| Criterion 6 : Student Support Services | 3 |  
								| Criterion 7 : Facilities and Infrastructure | 3 |  
								| Criterion 8 : Output and Outcomes | 2 |  | 
					| หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต
                                 (
                                  25491431101162
                                 ) 
						
                                          
                                 
                                     
                                     ผลการประเมินการดำเนินงานตามเกณฑ์ AUN-QA version 4.0  
						
							
								
							 
								| Criterion 1 : Expected Learning Outcomes | 1 |  
								| Criterion 2 : Programme Structure and Content | 1 |  
								| Criterion 3 : Teaching and Learning Approach | 2 |  
								| Criterion 4 : Student Assessment | 2 |  
								| Criterion 5 : Academic Staff | 2 |  
								| Criterion 6 : Student Support Services | 2 |  
								| Criterion 7 : Facilities and Infrastructure | 2 |  
								| Criterion 8 : Output and Outcomes | 2 |  | 
					| หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
                                 (
                                  25501431101444
                                 ) 
						
                                          
                                 
                                     
                                     ผลการประเมินการดำเนินงานตามเกณฑ์ AUN-QA version 4.0  
						
							
								
							 
								| Criterion 1 : Expected Learning Outcomes | 3 |  
								| Criterion 2 : Programme Structure and Content | 3 |  
								| Criterion 3 : Teaching and Learning Approach | 3 |  
								| Criterion 4 : Student Assessment | 3 |  
								| Criterion 5 : Academic Staff | 4 |  
								| Criterion 6 : Student Support Services | 3 |  
								| Criterion 7 : Facilities and Infrastructure | 4 |  
								| Criterion 8 : Output and Outcomes | 3 |  | 
					| หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาสังคม 
                                 (
                                  25511431101186
                                 ) 
						
                                          
                                 
                                     
                                     ผลการประเมินการดำเนินงานตามเกณฑ์ AUN-QA version 4.0  
						
							
								
							 
								| Criterion 1 : Expected Learning Outcomes | 2 |  
								| Criterion 2 : Programme Structure and Content | 2 |  
								| Criterion 3 : Teaching and Learning Approach | 2 |  
								| Criterion 4 : Student Assessment | 2 |  
								| Criterion 5 : Academic Staff | 3 |  
								| Criterion 6 : Student Support Services | 2 |  
								| Criterion 7 : Facilities and Infrastructure | 3 |  
								| Criterion 8 : Output and Outcomes | 2 |  | 
					| หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
                                 (
                                  25511431102615
                                 ) 
						
                                          
                                 
                                     
                                     ผลการประเมินการดำเนินงานตามเกณฑ์ AUN-QA version 4.0  
					 | 
					| หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษา
                                 (
                                  25511431102637
                                 ) 
						
                                          
                                 
                                     
                                     ผลการประเมินการดำเนินงานตามเกณฑ์ AUN-QA version 4.0  
					 | 
					| หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษา
                                 (
                                  25511431102683
                                 ) 
						
                                          
                                 
                                     
                                     ผลการประเมินการดำเนินงานตามเกณฑ์ AUN-QA version 4.0  
					 | 
					| หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาจีน  
                                 (
                                  25521431102019
                                 ) 
						
                                          
                                 
                                     
                                     ผลการประเมินการดำเนินงานตามเกณฑ์ AUN-QA version 4.0  
						
							
								
							 
								| Criterion 1 : Expected Learning Outcomes | 2 |  
								| Criterion 2 : Programme Structure and Content | 2 |  
								| Criterion 3 : Teaching and Learning Approach | 3 |  
								| Criterion 4 : Student Assessment | 2 |  
								| Criterion 5 : Academic Staff | 3 |  
								| Criterion 6 : Student Support Services | 2 |  
								| Criterion 7 : Facilities and Infrastructure | 3 |  
								| Criterion 8 : Output and Outcomes | 2 |  | 
					| หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาสังคมศาตร์
                                 (
                                  25521431103123
                                 ) 
						
                                          
                                 
                                     
                                     ผลการประเมินการดำเนินงานตามเกณฑ์ AUN-QA version 4.0  
						
							
								
							 
								| Criterion 1 : Expected Learning Outcomes | 2 |  
								| Criterion 2 : Programme Structure and Content | 2 |  
								| Criterion 3 : Teaching and Learning Approach | 2 |  
								| Criterion 4 : Student Assessment | 2 |  
								| Criterion 5 : Academic Staff | 3 |  
								| Criterion 6 : Student Support Services | 3 |  
								| Criterion 7 : Facilities and Infrastructure | 3 |  
								| Criterion 8 : Output and Outcomes | 2 |  | 
					| หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ
                                 (
                                  25521431103167
                                 ) 
						
                                          
                                 
                                     
                                     ผลการประเมินการดำเนินงานตามเกณฑ์ AUN-QA version 4.0  
						
							
								
							 
								| Criterion 1 : Expected Learning Outcomes | 2 |  
								| Criterion 2 : Programme Structure and Content | 2 |  
								| Criterion 3 : Teaching and Learning Approach | 3 |  
								| Criterion 4 : Student Assessment | 2 |  
								| Criterion 5 : Academic Staff | 3 |  
								| Criterion 6 : Student Support Services | 3 |  
								| Criterion 7 : Facilities and Infrastructure | 3 |  
								| Criterion 8 : Output and Outcomes | 2 |  | 
					| หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษศึกษา  (นานาชาติ)
                                 (
                                  25521431103189
                                 ) 
						
                                          
                                 
                                     
                                     ผลการประเมินการดำเนินงานตามเกณฑ์ AUN-QA version 4.0  
						
							
								
							 
								| Criterion 1 : Expected Learning Outcomes | 2 |  
								| Criterion 2 : Programme Structure and Content | 2 |  
								| Criterion 3 : Teaching and Learning Approach | 3 |  
								| Criterion 4 : Student Assessment | 2 |  
								| Criterion 5 : Academic Staff | 3 |  
								| Criterion 6 : Student Support Services | 3 |  
								| Criterion 7 : Facilities and Infrastructure | 2 |  
								| Criterion 8 : Output and Outcomes | 2 |  | 
					| หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์
                                 (
                                  25521431103191
                                 ) 
						
                                          
                                 
                                     
                                     ผลการประเมินการดำเนินงานตามเกณฑ์ AUN-QA version 4.0  
						
							
								
							 
								| Criterion 1 : Expected Learning Outcomes | 2 |  
								| Criterion 2 : Programme Structure and Content | 2 |  
								| Criterion 3 : Teaching and Learning Approach | 3 |  
								| Criterion 4 : Student Assessment | 3 |  
								| Criterion 5 : Academic Staff | 4 |  
								| Criterion 6 : Student Support Services | 4 |  
								| Criterion 7 : Facilities and Infrastructure | 4 |  
								| Criterion 8 : Output and Outcomes | 2 |  | 
					| หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาไทย  
                                 (
                                  25521431107173
                                 ) 
						
                                          
                                 
                                     
                                     ผลการประเมินการดำเนินงานตามเกณฑ์ AUN-QA version 4.0  
						
							
								
							 
								| Criterion 1 : Expected Learning Outcomes | 2 |  
								| Criterion 2 : Programme Structure and Content | 2 |  
								| Criterion 3 : Teaching and Learning Approach | 3 |  
								| Criterion 4 : Student Assessment | 2 |  
								| Criterion 5 : Academic Staff | 3 |  
								| Criterion 6 : Student Support Services | 2 |  
								| Criterion 7 : Facilities and Infrastructure | 3 |  
								| Criterion 8 : Output and Outcomes | 2 |  | 
					| หลักกสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน   
                                 (
                                  25531431100942
                                 ) 
						
                                          
                                 
                                     
                                     ผลการประเมินการดำเนินงานตามเกณฑ์ AUN-QA version 4.0  
						
							
								
							 
								| Criterion 1 : Expected Learning Outcomes | 2 |  
								| Criterion 2 : Programme Structure and Content | 2 |  
								| Criterion 3 : Teaching and Learning Approach | 3 |  
								| Criterion 4 : Student Assessment | 2 |  
								| Criterion 5 : Academic Staff | 3 |  
								| Criterion 6 : Student Support Services | 2 |  
								| Criterion 7 : Facilities and Infrastructure | 3 |  
								| Criterion 8 : Output and Outcomes | 2 |  | 
					| หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบ     
                                 (
                                  25531431101649
                                 ) 
						
                                          
                                 
                                     
                                     ผลการประเมินการดำเนินงานตามเกณฑ์ AUN-QA version 4.0  
						
							
								
							 
								| Criterion 1 : Expected Learning Outcomes | 2 |  
								| Criterion 2 : Programme Structure and Content | 2 |  
								| Criterion 3 : Teaching and Learning Approach | 3 |  
								| Criterion 4 : Student Assessment | 2 |  
								| Criterion 5 : Academic Staff | 3 |  
								| Criterion 6 : Student Support Services | 2 |  
								| Criterion 7 : Facilities and Infrastructure | 3 |  
								| Criterion 8 : Output and Outcomes | 2 |  | 
					| หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการก่อสร้าง  
                                 (
                                  25531431101651
                                 ) 
						
                                          
                                 
                                     
                                     ผลการประเมินการดำเนินงานตามเกณฑ์ AUN-QA version 4.0  
						
							
								
							 
								| Criterion 1 : Expected Learning Outcomes | 2 |  
								| Criterion 2 : Programme Structure and Content | 2 |  
								| Criterion 3 : Teaching and Learning Approach | 3 |  
								| Criterion 4 : Student Assessment | 2 |  
								| Criterion 5 : Academic Staff | 3 |  
								| Criterion 6 : Student Support Services | 3 |  
								| Criterion 7 : Facilities and Infrastructure | 3 |  
								| Criterion 8 : Output and Outcomes | 2 |  | 
					| หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม 
                                 (
                                  25531431101662
                                 ) 
						
                                          
                                 
                                     
                                     ผลการประเมินการดำเนินงานตามเกณฑ์ AUN-QA version 4.0  
						
							
								
							 
								| Criterion 1 : Expected Learning Outcomes | 2 |  
								| Criterion 2 : Programme Structure and Content | 2 |  
								| Criterion 3 : Teaching and Learning Approach | 2 |  
								| Criterion 4 : Student Assessment | 2 |  
								| Criterion 5 : Academic Staff | 3 |  
								| Criterion 6 : Student Support Services | 3 |  
								| Criterion 7 : Facilities and Infrastructure | 3 |  
								| Criterion 8 : Output and Outcomes | 2 |  | 
					| หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์      
                                 (
                                  25531431101673
                                 ) 
						
                                          
                                 
                                     
                                     ผลการประเมินการดำเนินงานตามเกณฑ์ AUN-QA version 4.0  
						
							
								
							 
								| Criterion 1 : Expected Learning Outcomes | 2 |  
								| Criterion 2 : Programme Structure and Content | 2 |  
								| Criterion 3 : Teaching and Learning Approach | 3 |  
								| Criterion 4 : Student Assessment | 2 |  
								| Criterion 5 : Academic Staff | 3 |  
								| Criterion 6 : Student Support Services | 2 |  
								| Criterion 7 : Facilities and Infrastructure | 3 |  
								| Criterion 8 : Output and Outcomes | 2 |  | 
					| หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ประยุกต์
                                 (
                                  25541431101033
                                 ) 
						
                                          
                                 
                                     
                                     ผลการประเมินการดำเนินงานตามเกณฑ์ AUN-QA version 4.0  
						
							
								
							 
								| Criterion 1 : Expected Learning Outcomes | 2 |  
								| Criterion 2 : Programme Structure and Content | 2 |  
								| Criterion 3 : Teaching and Learning Approach | 2 |  
								| Criterion 4 : Student Assessment | 2 |  
								| Criterion 5 : Academic Staff | 3 |  
								| Criterion 6 : Student Support Services | 2 |  
								| Criterion 7 : Facilities and Infrastructure | 3 |  
								| Criterion 8 : Output and Outcomes | 2 |  | 
					| หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย
                                 (
                                  25541431101055
                                 ) 
						
                                          
                                 
                                     
                                     ผลการประเมินการดำเนินงานตามเกณฑ์ AUN-QA version 4.0  
						
							
								
							 
								| Criterion 1 : Expected Learning Outcomes | 2 |  
								| Criterion 2 : Programme Structure and Content | 2 |  
								| Criterion 3 : Teaching and Learning Approach | 3 |  
								| Criterion 4 : Student Assessment | 2 |  
								| Criterion 5 : Academic Staff | 3 |  
								| Criterion 6 : Student Support Services | 3 |  
								| Criterion 7 : Facilities and Infrastructure | 3 |  
								| Criterion 8 : Output and Outcomes | 2 |  | 
					| หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารโรงแรม
                                 (
                                  25551431100551
                                 ) 
						
                                          
                                 
                                     
                                     ผลการประเมินการดำเนินงานตามเกณฑ์ AUN-QA version 4.0  
						
							
								
							 
								| Criterion 1 : Expected Learning Outcomes | 2 |  
								| Criterion 2 : Programme Structure and Content | 3 |  
								| Criterion 3 : Teaching and Learning Approach | 3 |  
								| Criterion 4 : Student Assessment | 3 |  
								| Criterion 5 : Academic Staff | 2 |  
								| Criterion 6 : Student Support Services | 3 |  
								| Criterion 7 : Facilities and Infrastructure | 3 |  
								| Criterion 8 : Output and Outcomes | 2 |  | 
					| หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
                                 (
                                  25551431100573
                                 ) 
						
                                          
                                 
                                     
                                     ผลการประเมินการดำเนินงานตามเกณฑ์ AUN-QA version 4.0  
						
							
								
							 
								| Criterion 1 : Expected Learning Outcomes | 3 |  
								| Criterion 2 : Programme Structure and Content | 4 |  
								| Criterion 3 : Teaching and Learning Approach | 3 |  
								| Criterion 4 : Student Assessment | 3 |  
								| Criterion 5 : Academic Staff | 4 |  
								| Criterion 6 : Student Support Services | 3 |  
								| Criterion 7 : Facilities and Infrastructure | 3 |  
								| Criterion 8 : Output and Outcomes | 2 |  | 
					| หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค
                                 (
                                  25551431104318
                                 ) 
						
                                          
                                 
                                     
                                     ผลการประเมินการดำเนินงานตามเกณฑ์ AUN-QA version 4.0  
						
							
								
							 
								| Criterion 1 : Expected Learning Outcomes | 2 |  
								| Criterion 2 : Programme Structure and Content | 2 |  
								| Criterion 3 : Teaching and Learning Approach | 3 |  
								| Criterion 4 : Student Assessment | 3 |  
								| Criterion 5 : Academic Staff | 3 |  
								| Criterion 6 : Student Support Services | 3 |  
								| Criterion 7 : Facilities and Infrastructure | 3 |  
								| Criterion 8 : Output and Outcomes | 2 |  | 
					| หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานภาครัฐ
                                 (
                                  25551431104544
                                 ) 
						
                                          
                                 
                                     
                                     ผลการประเมินการดำเนินงานตามเกณฑ์ AUN-QA version 4.0  
						
							
								
							 
								| Criterion 1 : Expected Learning Outcomes | 0 |  
								| Criterion 2 : Programme Structure and Content | 0 |  
								| Criterion 3 : Teaching and Learning Approach | 0 |  
								| Criterion 4 : Student Assessment | 0 |  
								| Criterion 5 : Academic Staff | 0 |  
								| Criterion 6 : Student Support Services | 0 |  
								| Criterion 7 : Facilities and Infrastructure | 0 |  
								| Criterion 8 : Output and Outcomes | 0 |  | 
					| หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์    
                                 (
                                  25551431104566
                                 ) 
						
                                          
                                 
                                     
                                     ผลการประเมินการดำเนินงานตามเกณฑ์ AUN-QA version 4.0  
						
							
								
							 
								| Criterion 1 : Expected Learning Outcomes | 2 |  
								| Criterion 2 : Programme Structure and Content | 3 |  
								| Criterion 3 : Teaching and Learning Approach | 3 |  
								| Criterion 4 : Student Assessment | 3 |  
								| Criterion 5 : Academic Staff | 4 |  
								| Criterion 6 : Student Support Services | 3 |  
								| Criterion 7 : Facilities and Infrastructure | 4 |  
								| Criterion 8 : Output and Outcomes | 2 |  | 
					| หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจบัณฑิต    
                                 (
                                  25551431104577
                                 ) 
						
                                          
                                 
                                     
                                     ผลการประเมินการดำเนินงานตามเกณฑ์ AUN-QA version 4.0  
						
							
								
							 
								| Criterion 1 : Expected Learning Outcomes | 3 |  
								| Criterion 2 : Programme Structure and Content | 4 |  
								| Criterion 3 : Teaching and Learning Approach | 2 |  
								| Criterion 4 : Student Assessment | 3 |  
								| Criterion 5 : Academic Staff | 4 |  
								| Criterion 6 : Student Support Services | 4 |  
								| Criterion 7 : Facilities and Infrastructure | 4 |  
								| Criterion 8 : Output and Outcomes | 2 |  | 
					| หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการค้าระหว่างประเทศ
                                 (
                                  25571431101936
                                 ) 
						
                                          
                                 
                                     
                                     ผลการประเมินการดำเนินงานตามเกณฑ์ AUN-QA version 4.0  
						
							
								
							 
								| Criterion 1 : Expected Learning Outcomes | 2 |  
								| Criterion 2 : Programme Structure and Content | 2 |  
								| Criterion 3 : Teaching and Learning Approach | 3 |  
								| Criterion 4 : Student Assessment | 2 |  
								| Criterion 5 : Academic Staff | 3 |  
								| Criterion 6 : Student Support Services | 3 |  
								| Criterion 7 : Facilities and Infrastructure | 3 |  
								| Criterion 8 : Output and Outcomes | 2 |  | 
					| หลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์    
                                 (
                                  25581431100521
                                 ) 
						
                                          
                                 
                                     
                                     ผลการประเมินการดำเนินงานตามเกณฑ์ AUN-QA version 4.0  
						
							
								
							 
								| Criterion 1 : Expected Learning Outcomes | 3 |  
								| Criterion 2 : Programme Structure and Content | 4 |  
								| Criterion 3 : Teaching and Learning Approach | 3 |  
								| Criterion 4 : Student Assessment | 3 |  
								| Criterion 5 : Academic Staff | 4 |  
								| Criterion 6 : Student Support Services | 3 |  
								| Criterion 7 : Facilities and Infrastructure | 4 |  
								| Criterion 8 : Output and Outcomes | 2 |  | 
					| หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอุตสาหกรรมศิลป์
                                 (
                                  25581431101059
                                 ) 
						
                                          
                                 
                                     
                                     ผลการประเมินการดำเนินงานตามเกณฑ์ AUN-QA version 4.0  
					 | 
					| หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลสัตว์
                                 (
                                  25621431100046
                                 ) 
						
                                          
                                 
                                     
                                     ผลการประเมินการดำเนินงานตามเกณฑ์ AUN-QA version 4.0  
						
							
								
							 
								| Criterion 1 : Expected Learning Outcomes | 2 |  
								| Criterion 2 : Programme Structure and Content | 3 |  
								| Criterion 3 : Teaching and Learning Approach | 3 |  
								| Criterion 4 : Student Assessment | 2 |  
								| Criterion 5 : Academic Staff | 3 |  
								| Criterion 6 : Student Support Services | 3 |  
								| Criterion 7 : Facilities and Infrastructure | 3 |  
								| Criterion 8 : Output and Outcomes | 3 |  | 
					| หลักสูตรบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
                                 (
                                  25631431100021
                                 ) 
						
                                          
                                 
                                     
                                     ผลการประเมินการดำเนินงานตามเกณฑ์ AUN-QA version 4.0  
						
							
								
							 
								| Criterion 1 : Expected Learning Outcomes | 2 |  
								| Criterion 2 : Programme Structure and Content | 3 |  
								| Criterion 3 : Teaching and Learning Approach | 3 |  
								| Criterion 4 : Student Assessment | 3 |  
								| Criterion 5 : Academic Staff | 4 |  
								| Criterion 6 : Student Support Services | 4 |  
								| Criterion 7 : Facilities and Infrastructure | 4 |  
								| Criterion 8 : Output and Outcomes | 2 |  | 
					| หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม
                                 (
                                  25641434000709
                                 ) 
						
                                          
                                 
                                     
                                     ผลการประเมินการดำเนินงานตามเกณฑ์ AUN-QA version 4.0  
						
							
								
							 
								| Criterion 1 : Expected Learning Outcomes | 2 |  
								| Criterion 2 : Programme Structure and Content | 2 |  
								| Criterion 3 : Teaching and Learning Approach | 3 |  
								| Criterion 4 : Student Assessment | 2 |  
								| Criterion 5 : Academic Staff | 3 |  
								| Criterion 6 : Student Support Services | 2 |  
								| Criterion 7 : Facilities and Infrastructure | 3 |  
								| Criterion 8 : Output and Outcomes | 2 |  | 
					| หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ
                                 (
                                  25651436005978
                                 ) 
						
                                          
                                 
                                     
                                     ผลการประเมินการดำเนินงานตามเกณฑ์ AUN-QA version 4.0  
						
							
								
							 
								| Criterion 1 : Expected Learning Outcomes | 3 |  
								| Criterion 2 : Programme Structure and Content | 3 |  
								| Criterion 3 : Teaching and Learning Approach | 3 |  
								| Criterion 4 : Student Assessment | 3 |  
								| Criterion 5 : Academic Staff | 3 |  
								| Criterion 6 : Student Support Services | 3 |  
								| Criterion 7 : Facilities and Infrastructure | 3 |  
								| Criterion 8 : Output and Outcomes | 2 |  | 
					| หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต
                                 (
                                  25661434000241
                                 ) 
						
                                          
                                 
                                     
                                     ผลการประเมินการดำเนินงานตามเกณฑ์ AUN-QA version 4.0  
						
							
								
							 
								| Criterion 1 : Expected Learning Outcomes | 3 |  
								| Criterion 2 : Programme Structure and Content | 3 |  
								| Criterion 3 : Teaching and Learning Approach | 3 |  
								| Criterion 4 : Student Assessment | 3 |  
								| Criterion 5 : Academic Staff | 4 |  
								| Criterion 6 : Student Support Services | 4 |  
								| Criterion 7 : Facilities and Infrastructure | 4 |  
								| Criterion 8 : Output and Outcomes | 3 |  | 
					| หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
